مشخصات کلی پروژه
عنوان قرارداد | طراحی ، تامین و ساخت (EPC) | |||
کارفرما | شرکت فولاد غدیر ایرانیان | |||
مجری طرح | پامیدکو | |||
محل اجراء پروژه | یزد-بهاباد | وضعیت پروژه | اتمام و تحویل موقت | |
وزن سازه | 3312 تن | مدت قرار داد | 8 ماه | |
شرح کلی از پروژه | ||||
-1 | دودکش: | به ارتفاع 76 مترو قطر 8 متر و وزن 500 تن | ||
-2 | بین ها: | 1- Dis charge bin به وزن 55 تن | ||
2- Heart layer bin به وزن 69 تن | ||||
3- Dust collecting hopper به وزن 76 تن | ||||
3- | داکت: | به وزن تقریبی 1250 تن و قطر 1- 5.5 متر و ضخامت 10 – 15 میلی متر | ||
-4 | هود: | 1- سازه به وزن 550 تن | ||
2- بدنه به وزن 425 تن | ||||
3- رکوپراتور به وزن 150 تن و قطر 9 متر و ضخامت 6- 15 میلی متر | ||||
5- | WindBoxes: | به تعداد 26 عدد و وزن 230 تن و ضخامت ورق ها 8 تا15 میلی متر |
درصد پیشرفت
طراحی و تامین و ساخت
100%